DANH SÁCH CÁC MÃ HÀNG VỀ CHẬM ( KÝ NHẬN TỪ 18-21/5)
Do tình hình khách quan những mã vận đơn trong bảng dưới dự kiến 16/5 mới về VN.(Những mã này được ký nhận từ khoảng 17/5-21/5) Quý khách kiểm tra xem hàng của mình có nằm trong danh sách này không và chủ động trong công việc ạ, Cường Phát Logistics xin chân thành cảm ơn
| 557053097109702 | 300176651363 | 4314545244936 | 9882720315748 | YT5480872282512 |
| 557052744720333 | 557511886 | 4314579870577 | 9882725517344 | 773097109031447 |
| 557053064010347 | DPK210334965154 | 4280156649506 | 9882737520189 | 75467795784604 |
| 557053096548033 | DPK300162904597 | 4314579309559 | 9882723772748 | 75467608486809 |
| 557052878677077 | 94638834072 | 4314563185152 | 9882755258230 | 773098245943894 |
| JT5043387450151 | 94653893947 | 4314560795578 | 75467723318845 | YT5479786688522 |
| JT5042565557708 | 6511583895 | 773098208760794 | 75467661104696 | YT5481908028456 |
| YT5477869100407 | 73155659919764 | 75500093308437 | 773098228372142 | YT5476267611030 |
| 75467181702471 | YT5472174673422 | 75467783289782 | 75467531712490 | 75465183589741 |
| YT5477725592092 | 773098044744635 | 75467628665055 | YT5481345744146 | 75467462821802 |
| YT9579888786900 | 75467759536682 | 75467735455791 | 557053222151702 | 552043980634892 |
| YT5478171610443 | 557053188429589 | 557053131654036 | 557053182124491 | |
| 552044011233588 | 557053188429571 | 552044036664856 | 557053210338360 | |
| 557053188429563 | 557053102521388 | 557053020219974 | 557053231001716 |

